
I soci sono il primo patrimonio della Banca della Costa d'Argento.
Essi sono, allo stesso tempo:
La Base e il Capitale Sociale
Dati al 31 Dicembre 2010
| CAPITALE SOCIALE | 2.919.653,00 |
| N. AZIONI | 94.023 |
| VALORE QUOTA | 30,94 |
| NUMERO SOCI | 1.659 |
| NUOVI SOCI 2010 | 83 |
| QUOTA MEDIA AZIONI PER SOCIO | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La compagine sociale si caratterizza per la presenza di 1.100 persone fisiche e 559 persone giuridiche.
Suddivisione per settore economico
| SETTORE | N. SOCI | PERCENTUALE |
| Famiglie consumatrici | 1.060 | 63% |
| Famiglie Produttrici | 316 | 19% |
| Artigiani | 108 | 7% |
| Imprese e Società | 175 | 11% |
| Riepilogo | 1.659 | 100% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Diversificata è anche la composizione per età.
Suddivisione Soci per fasce di Età
| FASCE DI ETA' | N. SOCI | PERCENTUALE |
| Meno di 25 anni | 6 | 1% |
| 25 - 35 | 67 | 4% |
| 35 - 45 | 240 | 16% |
| 45 - 55 | 372 | 25% |
| 55 - 65 | 363 | 24% |
| 65 - 75 | 275 | 18% |
| Oltre 75 anni | 166 | 12% |
| Riepilogo | 1.489 | 100% |
I nostri soci risiedono o svolgono la propria attività nella zona di competenza della Banca e prevalentemente dai comuni nei quali la Banca è presente con proprie filiali. Particolarmente significativa è l'incidenza dei soci provenienti dal comune in cui è nata la nostra cooperativa.
| COMUNE | N. SOCI | PERCENTUALE |
| Capalbio | 802 | 48% |
| Orbetello | 425 | 26% |
| Montalto di Castro | 221 | 13% |
| Monte Argentario | 99 | 6% |
| Altri Comuni | 112 | 7% |
| Riepilogo | 1.659 | 100% |
Via Nuova 37, 58011 CAPALBIO (GR)
Tel. 0564.896002
Fax 0564.896519