
I soci sono il primo patrimonio della Banca della Costa d'Argento.
Essi sono, allo stesso tempo:
La Base e il Capitale Sociale
Dati al 31 Dicembre 2008
| CAPITALE SOCIALE | 2.344.564,00 |
| N. AZIONI | 78.564,00 |
| VALORE QUOTA | 29,83 |
| NUMERO SOCI | 1.540,00 |
| NUOVI SOCI 2008 | 59,00 |
| QUOTA MEDIA AZIONI PER SOCIO | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La compagine sociale si caratterizza per la presenza di 909 persone fisiche e 631 persone giuridiche.
Suddivisione per settore economico
| SETTORE | N. SOCI | PERCENTUALE |
| Famiglie consumatrici | 909 | 59% |
| Famiglie Produttrici | 412 | 27% |
| Artigiani | 99 | 6% |
| Imprese e Società | 120 | 8% |
| Riepilogo | 1.540 | 100% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Diversificata è anche la composizione per età.
Suddivisione Soci per fasce di Età
| FASCE DI ETA' | N. SOCI | PERCENTUALE |
| Meno di 25 anni | 9 | 1% |
| 25 - 35 | 83 | 6% |
| 35 - 45 | 237 | 17% |
| 45 - 55 | 344 | 24% |
| 55 - 65 | 349 | 25% |
| 65 - 75 | 260 | 18% |
| Oltre 75 anni | 140 | 10% |
| Riepilogo | 1.422 | 100% |
I nostri soci risiedono o svolgono la propria attività nella zona di competenza della Banca e prevalentemente dai comuni nei quali la Banca è presente con proprie filiali. Particolarmente significativa è l'incidenza dei soci provenienti dal comune in cui è nata la nostra cooperativa.
| COMUNE | N. SOCI | PERCENTUALE |
| Capalbio | 779 | 51% |
| Orbetello | 379 | 25% |
| Montalto di Castro | 205 | 13% |
| Monte Argentario | 74 | 5% |
| Altri Comuni | 103 | 7% |
| Riepilogo | 1.540 | 100% |
Via Nuova 37, 58011 CAPALBIO (GR)
Tel. 0564.896002
Fax 0564.896519